Größentabelle

Hinweise zum richtigen Abmessen:
-
Der Brustumfang (A) wird an der größten Stelle Ihrer Brust gemessen.
-
Der Taillenumfang (B) wird an der schmalsten Stelle Ihrer Taille gemessen.
-
Der Hüftumfang (C) wird an der größten Stelle Ihrer Hüfte gemessen.
Damen
Größen | Brust | Taille | Hüfte | |
XS | 32 | 75-78 | 60-63 | 83-86 |
S | 34 | 79-82 | 64-66 | 87-91 |
36 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | |
M | 38 | 87-90 | 71-74 | 96-100 |
40 | 91-94 | 75-78 | 101-105 | |
L | 42 | 95-98 | 79-82 | 106-110 |
44 | 99-102 | 83-86 | 111-115 | |
XL | 46 | 103-106 | 87-90 | 116-121 |
48 | 107-110 | 91-95 | 122-127 |
Männer | |||
Größen | Brust |
Taille |
Hüfte |
S | 106 | 83 | 103 |
M | 110 | 87 | 107 |
L | 114 | 91 | 111 |
XL | 118 | 95 | 115 |